| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ・ | ・ |
<<< PREV. Month || 2009/04 || NEXT Month >>>
リンク先ドメイン集計
送信者名集計
発信アドレス集計
発信・中継国集計
| 順位 | 国名 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 621 | |
| 2 | アメリカ | 82 | |
| 3 | 中国 | 40 | |
| 4 | タイ | 22 | |
| 5 | フィリピン | 8 | |
| 6 | インド | 4 | |
| 7 | No Data. | 3 | |
| 8 | 韓国 | 2 | |
| 9 | カナダ | 1 | |
| 10 | アイスランド | 1 | |
| 11 | マレーシア | 1 | |
| 12 | トルコ | 1 | |
リンク先ホスト設置国
| 順位 | 国名 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 633 | |
| 2 | 中国 | 45 | |
| 3 | アメリカ | 41 | |
| 4 | フィリピン | 33 | |
| 5 | 香港 | 25 | |
| 6 | オランダ | 4 | |
| 7 | No Data. | 2 | |
| 8 | 韓国 | 2 | |
| 9 | マレーシア | 1 | |
カテゴリー集計
| 順位 | カテゴリー | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 出会い系 [Z] | 628 | |
| 2 | 出会い系 | 98 | |
| 3 | フィッシング詐欺 | 38 | |
| 4 | 物販系 [情報商材] | 12 | |
| 5 | 物販系 [偽ブランド品] | 3 | |
| 6 | 求人系 | 3 | |
| 7 | 薬物系 | 2 | |
| 8 | ギャンブル系 | 1 | |
| 9 | 物販系 [DVD] | 1 | |