| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
<<< PREV. Month || 2009/08 || NEXT Month >>>
リンク先ドメイン集計
送信者名集計
発信アドレス集計
リンク先ホスト設置国
| 順位 | 国名 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 521 | |
| 2 | フィリピン | 57 | |
| 3 | 中国 | 57 | |
| 4 | アメリカ | 17 | |
| 5 | 香港 | 15 | |
| 6 | シンガポール | 2 | |
| 7 | No Data. | 2 | |
| 8 | 韓国 | 2 | |
| 9 | 台湾 | 1 | |
カテゴリー集計
| 順位 | カテゴリー | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 出会い系 [Z] | 519 | |
| 2 | 出会い系 | 95 | |
| 3 | フィッシング詐欺 | 31 | |
| 4 | 物販系 [偽ブランド品] | 8 | |
| 5 | 求人系 | 7 | |
| 6 | 物販系 [DVD] | 7 | |
| 7 | 物販系 [情報商材] | 4 | |
| 8 | 薬物系 | 2 | |
| 9 | 金融系 | 1 | |