| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ |
<<< PREV. Month || 2009/12 || NEXT Month >>>
リンク先ドメイン集計
送信者名集計
発信アドレス集計
発信・中継国集計
| 順位 | 国名 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 583 | |
| 2 | アメリカ | 86 | |
| 3 | 中国 | 72 | |
| 4 | フィリピン | 61 | |
| 5 | 香港 | 23 | |
| 6 | タイ | 7 | |
| 7 | No Data. | 2 | |
| 8 | ブラジル | 1 | |
| 9 | フランス | 1 | |
| 10 | マケドニア | 1 | |
| 11 | 韓国 | 1 | |
カテゴリー集計
| 順位 | カテゴリー | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 出会い系 [Z] | 708 | |
| 2 | 出会い系 | 68 | |
| 3 | フィッシング詐欺 | 30 | |
| 4 | 物販系 [偽ブランド品] | 7 | |
| 5 | 求人系 | 6 | |
| 6 | 物販系 [DVD] | 5 | |
| 7 | ギャンブル系 | 5 | |
| 8 | 薬物系 | 5 | |
| 9 | 物販系 [雑貨・etc] | 2 | |
| 10 | 物販系 [情報商材] | 2 | |