| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
<<< PREV. Month || 2010/01 || NEXT Month >>>
リンク先ドメイン集計
送信者名集計
発信アドレス集計
発信・中継国集計
| 順位 | 国名 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 620 | |
| 2 | 中国 | 172 | |
| 3 | フィリピン | 85 | |
| 4 | 香港 | 36 | |
| 5 | タイ | 11 | |
| 6 | 韓国 | 11 | |
| 7 | アメリカ | 9 | |
| 8 | ベトナム | 5 | |
| 9 | ブラジル | 1 | |
| 10 | 台湾 | 1 | |
| 11 | ギリシャ | 1 | |
| 12 | ポーランド | 1 | |
| 13 | カナダ | 1 | |
リンク先ホスト設置国
| 順位 | 国名 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 637 | |
| 2 | フィリピン | 131 | |
| 3 | 香港 | 108 | |
| 4 | 中国 | 51 | |
| 5 | アメリカ | 15 | |
| 6 | 台湾 | 5 | |
| 7 | No Data. | 4 | |
| 8 | シンガポール | 2 | |
| 9 | アイルランド | 1 | |
カテゴリー集計
| 順位 | カテゴリー | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 出会い系 [Z] | 680 | |
| 2 | 出会い系 | 191 | |
| 3 | フィッシング詐欺 | 27 | |
| 4 | ギャンブル系 | 14 | |
| 5 | 物販系 [偽ブランド品] | 13 | |
| 6 | 物販系 [DVD] | 13 | |
| 7 | 物販系 [情報商材] | 5 | |
| 8 | 薬物系 | 4 | |
| 9 | 求人系 | 3 | |
| 10 | 物販系 [雑貨・etc] | 2 | |
| 11 | その他 | 1 | |
| 12 | アダルト系 | 1 | |