インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)
| 略称 | 会社名 | 備考 |
| ニフティ(株) | ||
| (株)朝日ネット | ||
| NECビッグローブ(株) | ||
| 鉄道情報システム(株) | JR系列 | |
| KDDI(株) | ||
| (株)ドリーム・トレイン・インターネット | ||
| 株式会社 USEN | ||
| パナソニック ネットワークサービシズ(株) | ||
| (株)インターネットイニシアティブ | ||
| イッツ・コミュニケーションズ(株) | ||
| (株)ジュピターテレコム | ||
| (株)NTTPCコミュニケーションズ | ||
| NTTコミュニケーションズ(株) | ||
| 日本テレコム(株) | ||
| (株)ぷららネットワークス | ||
| (株)NTTデータ三洋システム | ||
| ソニーコミュニケーションネットワーク(株) | ||
| (株)エヌディエス | ||
| (株)NTT-ME | ||
| ヤフー(株) | ||
| 関西マルチメディアサービス(株) | ||
| GMOインターネット(株) |
通信回線事業(電気通信事業者)
| 略称 | 会社名 | 備考 |
| 日本電信電話(株) | ||
| 東日本電信電話(株) | ||
| 西日本電信電話(株) | ||
| NTTコミュニケーションズ(株) | ||
| (株)NTTドコモ | 携帯電話 | |
| KDDI(株) | au ・ TU-KA | |
| ソフトバンク(株) | ||
| ソフトバンクBB(株) | ||
| ソフトバンクテレコム(株) | 日本テレコム・平成電電を吸収 | |
| ソフトバンクモバイル(株) | 携帯電話 | |
| (株)ウィルコム | PHS | |
| イー・アクセス(株) | 回線卸業・AOL・イー・モバイル | |
| (株)アッカ・ネットワークス | ADSL回線卸業 | |
| (株)YOZAN | PHS ポケベル | |
| 宇宙通信(株) | 衛星通信 | |
| ジェイサット(株) | 衛星通信 | |
| 北海道総合通信網(株) | 電力系:北海道電力(株) | |
| 東北インテリジェント通信(株) | 電力系:東北電力(株) | |
| 電力系:東京電力(株) | ||
| 中部テレコミュニケーション(株) | 電力系:中部電力(株) | |
| 北陸通信ネットワーク(株) | 電力系:東北電力(株) | |
| (株)ケイ・オプティコム | 電力系:関西電力(株) | |
| (株)エネルギア・コミュニケーションズ | 電力系:中国電力(株) | |
| (株)STNet | 電力系:四国電力(株) | |
| 九州通信ネットワーク(株) | 電力系:九州電力(株) | |
| 沖縄通信ネットワーク(株) | 電力系:沖縄電力(株) | |
POWEREDCOM |
旧TTNet | 電力系:KDDIに吸収合併 |
| 株式会社 USEN | (株)有線ブロードネットワークスから商号変更 | |
| ソニー(株) |
レジストラ(ドメインの取得代行事業者)
「JP」ドメインはJPRSの認定を受けた事業者(レジストラ)のみ取得代行業務を行うことが可能。
日本国内には、JPRSの認定を受けていないレジストラも数多く存在し、JPRS認定レジストラであっても迷惑メールのリンク先ドメインを放置している事業者は数多く存在しています。
ドメインを取得する際には、価格や実績だけでなく、インターネット全体に対する姿勢や企業倫理なども調査、考慮した上でドメインの取得依頼を行わないと、結果としてサイトの信頼性を損なう事にも繋がります。
| JPRS認定レジストラ | → | 汎用JPドメイン名の登録サービス提供指定事業者一覧 |
| InterNIC Registrar Listing | → | Listing by Location of Registrar |