迷惑メールの構成要素別に複数の検索方法を用意しています。各検索の使用方法などは検索ヘルプを参照して下さい。
迷惑メールはネット犯罪実行の初期手段として使われるので、自己防衛の為にも迷惑メールについての情報を知っておく事が重要だと思います。また情報の共有により、より多くの目で送信者、運営元、およびシステムの提供者等を監視し、早期の段間で関連機関、事業者に通報する事が迷惑メールやネット犯罪防止につながると思います。
※当サイトにおける過去90日間 ( 2010-04-30 ~ 2010-07-29 ) の迷惑メール受信・登録概要です。
過去の日別集計結果は各月毎の迷惑メール注意報内のカレンダー日付をクリックすると参照できます。
▼迷惑メールの送信・誘導先の国別ランキングです。
(国名:日本[Z] の行は出会い系のアンカーサイトのみのカウント数です)
| 発信・中継ホスト国 : ワースト10 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 件数 | |
| --- | 日本[Z] | 89725 | |
| 1 | フィリピン | 8678 | |
| 2 | アメリカ | 5313 | |
| 3 | 香港 | 3283 | |
| 4 | 日本 | 3131 | |
| 5 | 中国 | 3043 | |
| 6 | シンガポール | 2540 | |
| 7 | 韓国 | 1484 | |
| 8 | 台湾 | 143 | |
| 9 | インド | 62 | |
| 10 | イギリス | 33 | |
| リンク先ホスト国 : ワースト10 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 件数 | |
| --- | 日本[Z] | 87768 | |
| 1 | 香港 | 10551 | |
| 2 | フィリピン | 10330 | |
| 3 | 日本 | 3731 | |
| 4 | シンガポール | 3496 | |
| 5 | アメリカ | 609 | |
| 6 | 中国 | 585 | |
| 7 | 台湾 | 139 | |
| 8 | マレーシア | 73 | |
| 9 | 韓国 | 31 | |
| 10 | アイルランド | 1 | |
▼迷惑メールの発信に使用されたドメインと記載のリンク先サイトに使用されたドメインのリストです。
| ドメイン (Mail) : ワースト30 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | ドメイン | 件数 | |
| 1 | plepeo.net | 5377 | |
| 2 | loves.vc | 3958 | |
| 3 | onlyones.jp | 3105 | |
| 4 | tiarasne.jp | 3004 | |
| 5 | deai-celebrity.com | 2997 | |
| 6 | ad-b.cc | 2920 | |
| 7 | 0605.jp | 2715 | |
| 8 | l-link.jp | 2495 | |
| 9 | 7766.me | 2485 | |
| 10 | hitotsuma55.com | 2414 | |
| 11 | lovesexual.cc | 2208 | |
| 12 | 2470.vc | 2078 | |
| 13 | garden.md | 2007 | |
| 14 | 1151joy.com | 1956 | |
| 15 | 28r.cc | 1779 | |
| 16 | love-box.cc | 1724 | |
| 17 | love-heart.jp | 1722 | |
| 18 | deai-soku.net | 1538 | |
| 19 | cpcn.biz | 1537 | |
| 20 | love-j.net | 1517 | |
| 21 | platinamail.jp | 1481 | |
| 22 | sw-l.jp | 1401 | |
| 23 | yahoo.co.jp | 1369 | |
| 24 | love-navi.me | 1352 | |
| 25 | pure-la.jp | 1312 | |
| 26 | your-sapphire.jp | 1240 | |
| 27 | pap.gs | 1238 | |
| 28 | dearest-you.net | 1231 | |
| 29 | happy-love.biz | 1132 | |
| 30 | 596.cc | 1110 | |
| ドメイン (Link) : ワースト30 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | ドメイン | 件数 | |
| 1 | plepeo.net | 5363 | |
| 2 | loves.vc | 3958 | |
| 3 | onlyones.jp | 3105 | |
| 4 | sktvlwhk.com | 3046 | |
| 5 | tiarasne.jp | 3000 | |
| 6 | ad-b.cc | 2920 | |
| 7 | l-link.jp | 2495 | |
| 8 | deai-celebrity.com | 2410 | |
| 9 | hitotsuma55.com | 2368 | |
| 10 | 2470.vc | 2078 | |
| 11 | garden.md | 2007 | |
| 12 | 1151joy.com | 1943 | |
| 13 | 7766.me | 1883 | |
| 14 | 28r.cc | 1779 | |
| 15 | dixyw.com | 1749 | |
| 16 | love-box.cc | 1724 | |
| 17 | love-heart.jp | 1722 | |
| 18 | love-j.net | 1517 | |
| 19 | deai-soku.net | 1497 | |
| 20 | platinamail.jp | 1481 | |
| 21 | sw-l.jp | 1401 | |
| 22 | love-navi.me | 1352 | |
| 23 | pure-la.jp | 1284 | |
| 24 | i-d-mail.com | 1232 | |
| 25 | dearest-you.net | 1231 | |
| 26 | auao.net | 1223 | |
| 27 | happy-love.biz | 1132 | |
| 28 | 596.cc | 1110 | |
| 29 | proudia-mail.com | 1108 | |
| 30 | koi-t.net | 1080 | |
▼送信者アドレスに使用されたTLD(ドップレベルドメイン)とリンク先サイトのTLDのリストです。
| TLD (Mail) : ワースト20 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | TLD | 件数 | |
| 1 | .com | 199 | |
| 2 | .info | 105 | |
| 3 | .jp | 102 | |
| 4 | .net | 80 | |
| 5 | .biz | 28 | |
| 6 | .org | 24 | |
| 7 | .me | 19 | |
| 8 | .cc | 15 | |
| 9 | .in | 8 | |
| 10 | .tv | 4 | |
| 11 | .vc | 4 | |
| 12 | .uk | 4 | |
| 13 | .at | 3 | |
| 14 | .name | 3 | |
| 15 | .bz | 2 | |
| 16 | .nu | 2 | |
| 17 | .cn | 2 | |
| 18 | .be | 2 | |
| 19 | .to | 2 | |
| 20 | .us | 1 | |
| TLD (Link) : ワースト20 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | TLD | 件数 | |
| 1 | .com | 649 | |
| 2 | .info | 566 | |
| 3 | .net | 243 | |
| 4 | .biz | 151 | |
| 5 | .jp | 126 | |
| 6 | .org | 92 | |
| 7 | .cc | 15 | |
| 8 | .me | 8 | |
| 9 | .tv | 5 | |
| 10 | .bz | 5 | |
| 11 | .vc | 4 | |
| 12 | .to | 4 | |
| 13 | .be | 3 | |
| 14 | .cx | 2 | |
| 15 | .in | 2 | |
| 16 | .uk | 2 | |
| 17 | .md | 1 | |
| 18 | .name | 1 | |
| 19 | .ru | 1 | |
| 20 | .de | 1 | |
データベースに登録する情報については正確性に留意していますが、その正確性を100%保証するものではありません。検索を利用されたことによって何らかの損害が発生した場合にも、当サイトは一切の責任を負いかねます。ネット犯罪等の調査などに利用される場合には、あくまでも参考情報として下さい。詳しくは利用規約 をご覧下さい。
尚、ネット犯罪に遭われた場合には個人で対応・解決しようとする事は避け、できるだけ速やかに関連公共機関 に報告・相談して下さい。