迷惑メールの構成要素別に複数の検索方法を用意しています。各検索の使用方法などは検索ヘルプを参照して下さい。
迷惑メールはネット犯罪実行の初期手段として使われるので、自己防衛の為にも迷惑メールについての情報を知っておく事が重要だと思います。また情報の共有により、より多くの目で送信者、運営元、およびシステムの提供者等を監視し、早期の段間で関連機関、事業者に通報する事が迷惑メールやネット犯罪防止につながると思います。
※当サイトにおける過去90日間 ( 2009-12-11 ~ 2010-03-11 ) の迷惑メール受信・登録概要です。
▼迷惑メールの送信・誘導先の国別ランキングです。
(国名:日本[Z] の行は出会い系のアンカーサイトのみのカウント数です)
| 発信・中継ホスト国 : ワースト10 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 件数 | |
| --- | 日本[Z] | 59113 | |
| 1 | 中国 | 10997 | |
| 2 | フィリピン | 6100 | |
| 3 | アメリカ | 4077 | |
| 4 | 日本 | 3995 | |
| 5 | 香港 | 2969 | |
| 6 | タイ | 593 | |
| 7 | 韓国 | 378 | |
| 8 | ベトナム | 202 | |
| 9 | シンガポール | 133 | |
| 10 | 台湾 | 106 | |
| リンク先ホスト国 : ワースト10 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 件数 | |
| --- | 日本[Z] | 54844 | |
| 1 | 香港 | 10518 | |
| 2 | フィリピン | 8455 | |
| 3 | 日本 | 6760 | |
| 4 | 中国 | 4244 | |
| 5 | アメリカ | 2753 | |
| 6 | シンガポール | 897 | |
| 7 | 台湾 | 188 | |
| 8 | 韓国 | 40 | |
| 9 | オランダ | 6 | |
| 10 | チェコ | 6 | |
▼迷惑メールの発信に使用されたドメインと記載のリンク先サイトに使用されたドメインのリストです。
| ドメイン (Mail) : ワースト20 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | ドメイン | 件数 | |
| 1 | plepeo.net | 7054 | |
| 2 | onlyones.jp | 3815 | |
| 3 | myfd.jp | 3684 | |
| 4 | 2470.vc | 3058 | |
| 5 | ad-b.cc | 2956 | |
| 6 | yahoo.co.jp | 2878 | |
| 7 | goo.ne.jp | 2420 | |
| 8 | lovesexual.cc | 1958 | |
| 9 | sty-le.net | 1804 | |
| 10 | pritomo.to | 1764 | |
| 11 | loves.vc | 1715 | |
| 12 | venus-i.com | 1714 | |
| 13 | attack-i.com | 1506 | |
| 14 | 1151joy.com | 1506 | |
| 15 | hap-sty.com | 1425 | |
| 16 | love-heart.jp | 1302 | |
| 17 | proudia-mail.com | 1297 | |
| 18 | 37964.com | 1260 | |
| 19 | love-box.cc | 1244 | |
| 20 | joystory.biz | 1104 | |
| ドメイン (Link) : ワースト20 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | ドメイン | 件数 | |
| 1 | plepeo.net | 7054 | |
| 2 | onlyones.jp | 3815 | |
| 3 | myfd.jp | 3684 | |
| 4 | 2470.vc | 3058 | |
| 5 | ad-b.cc | 2956 | |
| 6 | sty-le.net | 1804 | |
| 7 | pritomo.to | 1764 | |
| 8 | loves.vc | 1715 | |
| 9 | venus-i.com | 1683 | |
| 10 | 1151joy.com | 1506 | |
| 11 | attack-i.com | 1464 | |
| 12 | hap-sty.com | 1425 | |
| 13 | love-heart.jp | 1302 | |
| 14 | proudia-mail.com | 1297 | |
| 15 | love-box.cc | 1244 | |
| 16 | joystory.biz | 1097 | |
| 17 | 51872.jp | 1004 | |
| 18 | ezmax.net | 888 | |
| 19 | f-search.jp | 873 | |
| 20 | a-lce.net | 862 | |
▼送信者アドレスに使用されたTLD(ドップレベルドメイン)とリンク先サイトのTLDのリストです。
| TLD (Mail) : ワースト20 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | TLD | 件数 | |
| 1 | .com | 329 | |
| 2 | .jp | 170 | |
| 3 | .info | 141 | |
| 4 | .net | 112 | |
| 5 | .org | 27 | |
| 6 | .biz | 24 | |
| 7 | .cc | 15 | |
| 8 | .to | 8 | |
| 9 | .tv | 6 | |
| 10 | .cn | 6 | |
| 11 | .vc | 6 | |
| 12 | .bz | 5 | |
| 13 | .nu | 5 | |
| 14 | .us | 2 | |
| 15 | .uk | 2 | |
| 16 | .name | 2 | |
| 17 | .at | 2 | |
| 18 | .ms | 2 | |
| 19 | .in | 2 | |
| 20 | .be | 1 | |
| TLD (Link) : ワースト20 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | TLD | 件数 | |
| 1 | .com | 603 | |
| 2 | .net | 218 | |
| 3 | .jp | 160 | |
| 4 | .biz | 151 | |
| 5 | .info | 125 | |
| 6 | .org | 78 | |
| 7 | .cn | 30 | |
| 8 | .tv | 10 | |
| 9 | .bz | 10 | |
| 10 | .to | 7 | |
| 11 | .vc | 7 | |
| 12 | .cc | 7 | |
| 13 | .uk | 5 | |
| 14 | .in | 3 | |
| 15 | .am | 3 | |
| 16 | .be | 2 | |
| 17 | .me | 2 | |
| 18 | .fm | 1 | |
| 19 | .ws | 1 | |
| 20 | .vg | 1 | |
データベースに登録する情報については正確性に留意していますが、その正確性を100%保証するものではありません。検索を利用されたことによって何らかの損害が発生した場合にも、当サイトは一切の責任を負いかねます。ネット犯罪等の調査などに利用される場合には、あくまでも参考情報として下さい。詳しくは利用規約 をご覧下さい。
尚、ネット犯罪に遭われた場合には個人で対応・解決しようとする事は避け、できるだけ速やかに関連公共機関 に報告・相談して下さい。